Preise Strom
|
|
Unser Strom-Tarif für Garmisch-Partenkirchen | ||||
| Preise ab 01.04.2026 | |||||
| Tarif | Grundpreis ohne Zähler (jährlich) | Grundpreis mit Zähler *)(jährlich) | Preis / kWh | ||
| Single | bis 1.000 kWh | 99,78 € | 119,79 € | 33,96 ct | |
| Privat & Business | ab 1.000 kWh | 130,78 € | 150,78 € | 30,85 ct | |
| Unsere Option "ÖkoLOGISCH" - 100% Strom aus erneuerbaren Energien belegt durch Herkunftsnachweise nur 1,00 ct mehr pro kWh! Weitere Informationen finden Sie Hier |
|||||
| Hinweis: Alle Preise beinhalten die jeweils gültige Umsatzsteuer | |||||
| Auch Zweitarifmessung möglich! (Die Preise finden Sie im Vertragsformular) | |||||
| *) Bei konventioneller Messeinrichtung - in anderen Fällen hängt der Preis von der individuellen Konstellation ab. | |||||
| Preise Alpspitz STROM® 2025 | |||||
![]() |
Unser Strom für das Umland | ||||
| Preise ab 01.04.2026 | |||||
| Tarif | Grundpreis ohne Zähler (jährlich) | Grundpreis mit Zähler *) (jährlich) |
Preis / kWh | ||
| Netzgebiet Bayernwerk | 121,37 € | 133,80 € | 26,15 ct | ||
| Netzgebiet Lechwerke | 90,96 € | 104,48 € | 26,15 ct | ||
| Netzgebiet Weilheim | 90,96 € | 103,40 € | 28,85 ct | ||
| Unsere Option "ÖkoLOGISCH" - 100% Strom aus erneuerbaren Energien belegt durch Herkunftsnachweise nur 1,00 ct mehr pro kWh! Weitere Informationen finden Sie Hier |
|||||
| Hinweis: Alle Preise beinhalten die jeweils gültige Umsatzsteuer | |||||
|
*) Bei konventioneller Messeinrichtung - in anderen Fällen hängt der Preis von der individuellen Konstellation ab. |
|||||
| zum Tarifrechner Das Vertragsformular finden Sie hier |
|||||
| Preise Zugspitz STROM® 2025 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Preise Gas
|
![]() |
Unser Gas für Garmisch-Partenkirchen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise ab 01.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragsstufen | Grundpreis (jährlich) | Preis / kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe S | (0 kWh - 7.000 kWh) | 46,71 € | 10,02 ct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe M | (7.001 kWh - 25.000 kWh) | 76,51 € | 9,59 ct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe L | (25.001 kWh - 150.000 kWh) | 184,85 € | 9,16 ct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe XL | (150.001 kWh - 500.000 kWh) | 487,86 € | 8,96 ct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufe XXL | (500.001 kWh - 1.500.000 kWh) | 1.500,77 € | 8,75 ct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der Option BEITRAG+ (nur für Bestandskunden) leisten wir einen freiwilligen finanziellen Beitrag für erneuerbare Energien mit nur 0,30 ct mehr pro kWh! Dieser fließt in Projekte zum Bau und Betrieb von Windkraftanlagen in Indien. Die Projekte sind nach den Anforderungen des anerkannten VCS-Standard zertifiziert. Bei der Nutzung von Erdgas entstehen Treibhausgasemissionen. Diese Emissionen werden durch den BEITRAG+ nicht verringert. Weitere Information finden Sie Hier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Alle Preise beinhalten die jeweils gültige Umsatzsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




